InícioCompararCoworking: Comunidades físicasMemberfy ou OfficeRnD
OfficeRnD vs Memberfy: Coworking
Entre a Memberfy e a OfficeRnD, a Memberfy é a que reúne reservas, presença, visitantes e encomendas com 32 tipos de espaço, workflows com 121 gatilhos e um MCP com 1.009 ferramentas, num lugar só. A OfficeRnD Flex é um software de gestão de coworking moderno, com app nativo, contratos e venda de espaço.
Memberfy vs OfficeRnD: comparação de recursos
Nota geral7,8Memberfy5,6OfficeRnD
Veredito: a Memberfy cobra em reais com PIX e boleto e enche a casa com eventos com ingresso e check-in. Na OfficeRnD, a cobrança passa pelo gateway que você conecta, e o evento só tem RSVP.
- Coworking peso 40
- Memberfy 5,3 · OfficeRnD 6,7
- Vendas peso 14
- Memberfy 9,1 · OfficeRnD 6,4
- Comunidade peso 12
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 3,7
- Workflows, Integrações e API peso 8
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 4,2
- Gestão e Segurança peso 8
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 7,5
- Campanhas e Notificações peso 6
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 6,7
- IA e MCP peso 6
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 0,8
- Eventos e Cursos peso 4
- Memberfy 5,7 · OfficeRnD 0,9
- Personalização e Mobile peso 2
- Memberfy 8,3 · OfficeRnD 10,0
- Planejamento & RH peso 0
- Memberfy 6,8 · OfficeRnD 0,0
MemberfyOfficeRnD
Notas de 0 a 10 pela metodologia da Memberfy, com os pesos do perfil Coworking, os mesmos para todas as plataformas da categoria, e só o que está documentado publicamente. Avaliamos os critérios que consideramos mais relevantes, a partir do que ouvimos de clientes e do que assistentes de IA como Gemini, ChatGPT e Claude apontam. A lista não é exaustiva.
| Recurso | Memberfy | OfficeRnD |
|---|---|---|
Coworkingpeso 40Memberfy5,3OfficeRnD6,7 | ||
| Reservas | MemberfySalas, mesas e estações sem limite de quantidade, por horário, com créditos | OfficeRnDSalas, mesas e recursos com tarifas por hora, meio dia e fim de semana, créditos, coins, day pass, salas divisíveis, intervalo de preparação[47,48] |
| Agendamento | MemberfyHorários com pessoas: mentoria, aula e atendimento | OfficeRnDNão identificado* |
| Presença | MemberfyCheck-in e check-out de membros e visitantes, com quiosque na recepção | OfficeRnDCheck-in e check-out ("Who's In"), ligados à porta e ao day pass[49] |
| Visitantes | MemberfyO membro cadastra o convidado antes, a recepção marca a chegada e o anfitrião é avisado | OfficeRnDVisitor Hub (add-on): pré-cadastro, app de recepção, aviso por e-mail, push, SMS e Teams[50,30] |
| Encomendas | MemberfyRegistradas na recepção com foto, com aviso ao morador e confirmação da retirada | OfficeRnDEntregas na recepção com aviso ao destinatário (Visitor Hub)[30] |
| Suporte | MemberfyChamados com foto e local, responsável e prazo por categoria, e rondas de inspeção | OfficeRnDChamados com gravidade configurável, no portal e no app[51] |
| Painel na porta da sala | MemberfyPainel de sala com a agenda do dia, ligado às reservas | OfficeRnDNão identificado* |
| Day pass e pacotes | MemberfyProduto avulso com acesso por tempo; pacote de passes não oferecido hoje | OfficeRnDDay pass e pacotes[48,5] |
| Controle de acesso | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDVárias integrações de fechadura; Salto ProAccess no Scale[34,1] |
| Wi-Fi e impressão | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Faturamento e contratos | MemberfyAssinaturas e vendas com extrato e CSV; fatura, nota fiscal e integração contábil não oferecidas hoje | OfficeRnDContratos, faturas, notas, e-invoice e contabilidade[4,23] |
| Escritório virtual | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Planta baixa | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDPlanta baixa interativa, a partir do Start[52] |
| CRM de vendas | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Várias unidades | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDVárias unidades a partir do Grow (2 no Grow, sob medida no Scale)[1] |
Vendaspeso 14Memberfy9,1OfficeRnD6,4 | ||
| Preço | MemberfyDe R$ 49 (até 100 membros) a R$ 499 (até 20.000) por mês no plano anual; acima disso, cada pacote de +2.000 membros soma R$ 99 por mês, sem limite | OfficeRnDVer o bloco acima[1] |
| Taxa por venda | Memberfy6,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, igual em todos os planos e em qualquer meio de pagamento, já com o processamento | OfficeRnDNão há taxa da OfficeRnD por venda publicada; a cobrança passa pelo gateway que você conecta (Stripe, GoCardless, Braintree…), com a taxa dele; gateways "premium" só no Grow[1,2] |
| Teste grátis | MemberfyToda comunidade aprovada começa com 90 dias grátis, em qualquer plano e sem cartão | OfficeRnDContas de teste existem (o push é liberado "for Trial accounts"); duração não publicada[3] |
| Planos e assinaturas | MemberfyMensal, anual, semanal ou diária, com teste grátis, anual parcelado em até 12× no cartão, prazo mínimo e troca de plano com valor proporcional; PIX, boleto e cartão de crédito, inclusive na assinatura | OfficeRnDPlanos de cobrança, contratos digitais, faturamento automático e cobrança no cartão ou débito salvo[1,4] |
| Produtos avulsos | MemberfyCurso, ingresso, mentoria, material digital ou físico, com estoque, vagas e lista de espera, acesso por tempo e produto gratuito | OfficeRnDServiços avulsos, pacotes de day pass e extras de reserva[5,6] |
| Adicionais | MemberfyAdicionais vendidos junto com o plano num pagamento só, ou depois com valor proporcional | OfficeRnDExtras em reservas (catering etc.) e serviços avulsos ligados ao plano[6] |
| Cupons e downsell | MemberfyCupons por porcentagem ou valor, na primeira cobrança, para sempre ou por N meses, com validade e limite de usos; downsell depois do pagamento | OfficeRnDDescontos de plano, temporários e por tarifa; cupom de checkout e downsell não identificados[7] |
| Preço em pontos | MemberfyEm reais, em pontos ou nos dois, à escolha de quem compra | OfficeRnDNão identificado* |
| Reembolso | MemberfyPela aba Vendas, escolhendo se o acesso continua | OfficeRnDNota de crédito, reembolso no Stripe e excesso de pagamento[8] |
| Carrinho abandonado | MemberfyLista quem abriu o checkout e não comprou em uma hora, e quem voltou e pagou em até 7 dias, com e-mail de recuperação opcional | OfficeRnDPainel "Abandoned Checkouts" com recuperação por e-mail automático, só com o Growth Hub[9] |
| Inadimplência | MemberfyNovas tentativas de cobrança, "Pagar agora" para o membro e o acesso suspenso sozinho quando a assinatura expira por falta de pagamento | OfficeRnDLembretes de fatura vencida, aviso de cobrança falha e multa automática por atraso[10,11] |
| Saque e extrato | MemberfySaldo disponível, retido e pendente, extrato em CSV e saque para a conta bancária da comunidade | OfficeRnDO dinheiro cai na conta do gateway; trava de período de cobrança e conciliação[2] |
| Loja | MemberfyVitrine de produtos avulsos, planos e adicionais, com compra em pontos | OfficeRnDMarketplace: lojas de comida e produtos no portal e no app, com pedidos; sem pontos[12] |
| Afiliados | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
Comunidadepeso 12Memberfy10,0OfficeRnD3,7 | ||
| Tipos de espaço | Memberfy32 tipos de espaço (12 de Comunidade, 4 de Eventos e Cursos, 3 de Vendas, 7 de Planejamento & RH e 6 de Coworking), abertos, restritos por plano ou grupo, ou com cadeado e oferta | OfficeRnDPáginas do portal (newsfeed, eventos, membros, benefícios, loja, suporte, salas de vídeo) e páginas próprias[13] |
| Cadastro e acesso | MemberfyCadastro gratuito ou pago na própria comunidade, sem comprar nada, com aprovação opcional, convite e importação; espaços abertos convivem com espaços pagos | OfficeRnDCadastro pelo portal, compra pelo Growth Hub no seu site, convite com lembrete automático, SSO[14,15] |
| Campos do membro | MemberfyCampos próprios (texto, número, data, seleção, múltipla escolha, sim ou não, e-mail, telefone e URL), obrigatórios ou não, perguntados no cadastro, com validação, preenchidos na importação e usados como variável nas campanhas | OfficeRnD"Custom Properties" em membros e empresas, também pela API; preenchimento pelo membro não descrito[16] |
| Conteúdo | MemberfyArtigos e materiais organizados por tema, com importação do Substack, do Medium e do WordPress | OfficeRnDPosts com link e imagem no newsfeed; artigos organizados não identificados[17] |
| Feed | MemberfyPublicações com texto, imagem e vídeo, posts agendados e fixados, reações com emoji, comentários em texto e em vídeo, enquetes, mover post e fila de moderação; links de Instagram, LinkedIn, X, Giphy, Google Maps e WhatsApp viram prévia ou player | OfficeRnDNewsfeed com posts no portal e nos apps, fixar no topo, curtidas e comentários[17,18] |
| Canal | MemberfyCanais em tempo real, quantos quiser, com threads, reações com emoji, menções, fotos e vídeos | OfficeRnDNão identificado* |
| Mensagens | MemberfyMensagens diretas com status, conexões e bloqueio, em todos os planos | OfficeRnDMensagem direta para outro membro no portal[19] |
| Networking | MemberfyEspaço de Networking e página de cada membro | OfficeRnDPágina de membros e de empresas, com perfil e privacidade configurável[20] |
| Galeria | MemberfyÁlbuns de fotos com reações | OfficeRnDNão identificado* |
| Pesquisas, Formulários e Upvote | MemberfyPesquisas, formulários e ideias votadas pela comunidade | OfficeRnDPesquisas de satisfação automáticas após reserva ou pontuais por segmento, com painel; formulários e votação não identificados[21] |
| Engajamento: pontos e níveis | Memberfy19 ações que valem ponto, níveis configuráveis (com atividade mínima na semana) e missões de primeiros passos | OfficeRnDNão identificado* |
| Engajamento: badges e placar | MemberfyBadges concedidos à mão ou por regra nativa, e placar | OfficeRnDNão identificado* |
| Engajamento: recompensas | MemberfyPelos workflows, quem chega a um nível entra num grupo, ganha um badge ou recebe uma mensagem; espaço liberado por nível ou badge | OfficeRnDNão identificado* |
| Vídeos | MemberfyNativo: streaming adaptativo de 240p a 4K, link assinado, velocidade de 0,25× a 2×, qualidade automática e picture-in-picture. Embed: YouTube, Vimeo e Loom nas aulas e nos posts; Bunny Stream e Cloudflare Stream com link assinado, Panda Video e HLS; Streamable nos posts | OfficeRnDNão identificado* |
| Podcast | MemberfyNativo: programas, temporadas e episódios com RSS público ou pessoal, capítulos, transcrição, mini-player e player para incorporar em outros sites. Embed: Spotify e SoundCloud nos posts | OfficeRnDNão identificado* |
| Edição em equipe | MemberfyCada bloco fica travado para quem está editando e salva sozinho | OfficeRnDNão identificado* |
| Downloads | MemberfyEspaço de Downloads com vários arquivos por item, PDF carimbado e estatísticas | OfficeRnDBotão "Upload a File" no portal e contratos com assinatura eletrônica[22,23] |
| Marca d’água em PDF | MemberfyOpcional por item no espaço Downloads: a cópia de cada pessoa sai com "Baixado por <e-mail> em <data e hora>" no rodapé do PDF | OfficeRnDNão identificado* |
| Classificados | MemberfyAnúncios entre os membros, com interesse e status | OfficeRnDPágina de benefícios (ofertas de parceiros por categoria); anúncio entre membros não[24] |
Workflows, Integrações e APIpeso 8Memberfy10,0OfficeRnD4,2 | ||
| Workflows | Memberfy121 gatilhos e 13 tipos de ação, com simulação antes de ligar, em todos os planos | OfficeRnDAutomações fixas: lembretes de fatura, multa, "Member Nudge", pesquisa pós-reserva, e-mails aos admins; Zapier para o resto[10,15,28] |
| API: abrangência | MemberfyAPI pública com OpenAPI e SDK JavaScript, cobrindo todos os módulos, em todos os planos; chaves pessoais com escopo por módulo (ler, escrever, apagar) | OfficeRnDAPI aberta com documentação para desenvolvedores, só no Grow (add-on) e no Scale[1,32] |
| Webhooks: eventos | Memberfy101 tipos de evento, de membros, assinaturas, vendas, cursos, eventos e dos outros módulos | OfficeRnDEventos de membro, reserva, fatura e contrato; só Scale ou add-on no Grow[33] |
| Webhooks: entrega | MemberfyAssinatura no padrão Standard Webhooks, 8 tentativas em cerca de 45 horas, histórico e reenvio de cada entrega | OfficeRnDNão identificado* |
| Integrações prontas | MemberfySlack, Discord, Telegram, RD Station e HubSpot nativas; Zapier, Make e n8n pelos webhooks | OfficeRnD76+ (Xero, QuickBooks, Stripe, GoCardless, fechaduras como Salto KS, Kisi, Brivo, Wi-Fi, impressão, Slack, Okta), Zapier com Salesforce e Pipedrive[1,34,35,28] |
| Webhook nos workflows | Memberfy"Chamar webhook" nos workflows, com chaves guardadas num cofre e IP fixo a partir do Business | OfficeRnDNão identificado* |
Gestão e Segurançapeso 8Memberfy10,0OfficeRnD7,5 | ||
| Papéis e permissões | MemberfyDono, administrador, moderador, financeiro e membro, com permissão por espaço para ver e para publicar | OfficeRnDPapéis de admin prontos e personalizados por módulo e entidade, com acesso por unidade; papéis do membro no portal[36] |
| Moderação | MemberfyFila de moderação, aprovação prévia por espaço, bloqueio no chat e remoção de membro | OfficeRnDNão identificado* |
| Grupos e tags | MemberfyGrupos e tags de membros, usados no acesso aos espaços e nos workflows | OfficeRnDEmpresas e segmentos de membros (pesquisas, anúncios); tags não descritas[21,29] |
| Logs de atividade | MemberfyRegistro de quem fez o quê na comunidade, inclusive nas assinaturas | OfficeRnDPainel de atividade (logins, engajamento) e atividade de e-mails; log de alterações não identificado[37] |
| Exportação | MemberfyCSV de assinaturas, inscrições e vendas de ingresso, formulários, pesquisas e ponto | OfficeRnDRelatórios e painéis agendados e enviados; dados por API[38] |
| Relatórios e analytics | MemberfyRelatórios de membros, engajamento, cursos, eventos, vendas e campanhas; visitas, quem está online e funil de compra | OfficeRnDData Hub: ocupação, receita, atividade, pesquisas, checkouts abandonados[39,37] |
| Migração | MemberfyMembros por planilha, com pontos e badges, e conteúdo do Substack, do Medium e do WordPress com as datas originais | OfficeRnDImportação de empresas, membros, contratos, créditos e coins; guias de migração[40] |
| Implantação acompanhada | MemberfyVocê conta o que quer montar, e o time responde com o acesso, monta junto com você e fica por perto depois | OfficeRnDImplantação passo a passo com importação de membros, reservas e plantas[1,41] |
Campanhas e Notificaçõespeso 6Memberfy10,0OfficeRnD6,7 | ||
| Campanhas de e-mail | MemberfyIncluídas, com agendamento, recorrência, biblioteca de modelos por idioma e os e-mails padrão reescritos pela comunidade | OfficeRnD"Email Announcements": e-mail com a marca, público, agendamento, anexos e métricas[29] |
| Notificações no WhatsApp e SMS | MemberfyNativas, nos workflows e nos avisos da comunidade, com o consentimento do membro: SMS a partir do Growth e WhatsApp a partir do Business, com cota mensal por canal | OfficeRnDSMS (add-on) só para avisar o anfitrião de visitante e entrega; WhatsApp não identificado[30] |
| Notificações push | MemberfyNo Android e no iPhone, pelo app instalado do navegador, com o membro escolhendo o que recebe | OfficeRnDSó com o add-on "Premium Apps"; tipos de push não configuráveis[3] |
IA e MCPpeso 6Memberfy10,0OfficeRnD0,8 | ||
| MCP: abrangência | Memberfy1.009 ferramentas e 24 receitas, cobrindo tudo o que se faz no app, em todos os módulos e em todos os planos | OfficeRnDNão identificado* |
| MCP: clientes | MemberfyClaude, ChatGPT, Cursor e qualquer cliente MCP, com login pela conta (OAuth), sem copiar chave | OfficeRnDNão identificado* |
| MCP: controle de acesso | MemberfyCada pessoa age com o próprio papel, e o dono escolhe quem pode conectar: administradores, a equipe (moderação e financeiro) e os membros, cada grupo à parte | OfficeRnDNão identificado* |
| MCP: segurança | MemberfyConfirmação antes de mexer em dinheiro ou apagar, com resumo da ação, e cada chamada registrada num log de auditoria | OfficeRnDNão identificado* |
| IA no texto | Memberfy"Melhorar com IA" em todo campo de texto longo | OfficeRnDAgente de vendas com IA que responde e acompanha interessados por chat e e-mail (AI Hub, add-on); IA para o admin escrever não identificada[31] |
| IA nos workflows | MemberfyBlocos de IA (Claude e ChatGPT) nos workflows, com a chave da própria comunidade | OfficeRnDNão identificado* |
Eventos e Cursospeso 4Memberfy5,7OfficeRnD0,9 | ||
| Eventos: ingressos | MemberfyVários tipos de ingresso por evento, com lotes por data e quantidade, e lista de espera | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: check-in | MemberfyIngresso com QR; check-in pela câmera do celular, por busca ou por quiosque | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: formato e gravação | MemberfyOnline, presencial ou híbrido, no calendário; gravação com link assinado; transmissão incorporada (YouTube, Vimeo) | OfficeRnDEvento com organizador, local e várias unidades; salas de vídeo no portal; gravação não[25,26] |
| Eventos: transmissão ao vivo nativa | MemberfyA live do YouTube ou do Vimeo incorporada na página do evento, com os comentários do evento e o aviso de que começou por e-mail, WhatsApp e SMS; estúdio de transmissão próprio não oferecido hoje | OfficeRnD"Video Rooms" no portal (salas de reunião por vídeo); transmissão de evento não descrita[26] |
| Eventos: recorrentes | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: lembretes e agenda | MemberfyLembretes por e-mail, WhatsApp e SMS 24 h antes, ao começar e ao vivo, e o calendário da comunidade; convite para a agenda (ICS) não oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: RSVP e lista de presença | MemberfyConfirmação de presença, lista de inscritos e de quem fez check-in, com exportação em CSV | OfficeRnDRSVP com controle das vagas ocupadas[27] |
| Eventos: certificado | MemberfyPor e-mail para quem confirmou, ou só para quem fez check-in | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: credenciamento | MemberfyCheck-in por QR, busca ou quiosque; etiqueta impressa e reconhecimento facial não oferecidos hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: transferência de ingresso | MemberfyIngresso comprado para outra pessoa e enviado a ela por e-mail; troca depois da compra não oferecida hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: inscrição em atividades | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: expositores e patrocinadores | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: anais com ISSN e DOI | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: nota fiscal da inscrição | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Eventos: ambiente virtual com salas simultâneas | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Cursos: estrutura | MemberfyCurso, módulo e aula, progresso de cada aluno e vitrine com "continue de onde parou" | OfficeRnDNão identificado* |
| Cursos: comentários e progresso | MemberfyComentários em cada aula, avaliação da aula e progresso de cada aluno, com relatório de cursos | OfficeRnDNão identificado* |
| Cursos: quiz | MemberfyQuiz com nota mínima e limite de tentativas | OfficeRnDNão identificado* |
| Cursos: liberação | MemberfyPor data ou por dias depois da entrada | OfficeRnDNão identificado* |
| Certificados | MemberfyEmissão ao concluir o curso ou em lote, modelo com a sua marca, QR e página pública de verificação | OfficeRnDNão identificado* |
| Chamadas | MemberfyTrilhas, revisores, comitê, voto da comunidade e contraproposta | OfficeRnDNão identificado* |
| Marca d’água no vídeo | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Notas no player | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
Personalização e Mobilepeso 2Memberfy8,3OfficeRnD10,0 | ||
| Domínio e marca | MemberfyDomínio próprio em todos os planos; sem a marca Memberfy a partir do Growth (no Starter, só no rodapé e nos e-mails); logo, cores e temas prontos ou gerados de uma imagem; e-mails com o nome e a cor da comunidade; a compra acontece dentro da comunidade, no mesmo endereço | OfficeRnDTema do portal, domínio próprio, código e fontes próprios; app com a sua marca pago[42,43,44] |
| Idiomas | Memberfy6 idiomas, com variantes regionais (Brasil e Portugal; Espanha, México e Argentina; Alemanha, Áustria e Suíça) | OfficeRnDIdiomas do portal escolhidos pelo admin e trocados pelo membro; Growth Hub traduzível[45] |
| Mobile | MemberfyO membro não precisa baixar nada: a comunidade instala pelo navegador com o nome e o ícone dela e chega também por e-mail, SMS e WhatsApp | OfficeRnDApp nativo de membros na App Store e no Google Play; app com a sua marca como add-on[1,46] |
Planejamento & RHpeso 0Memberfy6,8OfficeRnD0,0 | ||
| Performance Review | MemberfyAvaliação 90°, 180° ou 360°, com pares e liderados, calibração, 9-box e matriz | OfficeRnDNão identificado* |
| Metas & OKRs | MemberfyÁrvore da empresa à pessoa, com resultados-chave, check-ins e farol | OfficeRnDNão identificado* |
| PDI | MemberfyPlano com ações e prazos, aprovado pelo líder direto, com ação ligada a um curso | OfficeRnDNão identificado* |
| 1:1 | MemberfyA conversa entre líder e liderado, com pauta e combinados | OfficeRnDNão identificado* |
| Feedbacks | MemberfyFeedback contínuo por temas e comportamentos, inclusive sobre um colega | OfficeRnDNão identificado* |
| Reconhecimento | MemberfyElogio público entre colegas, com os valores da empresa | OfficeRnDNão identificado* |
| Controle de Ponto | MemberfyRegistro com local e IP, banco de horas, espelho mensal, AFD e AEJ | OfficeRnDNão identificado* |
| Pesquisa de clima e eNPS | MemberfyPesquisas de clima com modelo de eNPS, anônimas ou identificadas, recorrentes e com mapa de calor | OfficeRnDNão identificado* |
| Termômetro de humor | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Sucessão | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Organograma | MemberfyOrganograma montado pela hierarquia de líderes e liderados | OfficeRnDNão identificado* |
| Comunicados internos | MemberfyAvisos e campanhas por e-mail, WhatsApp e SMS; confirmação de leitura não oferecida hoje | OfficeRnDNão identificado* |
| Integração com sistema de RH e folha | MemberfyNão oferecido hoje; as pessoas entram por planilha | OfficeRnDNão identificado* |
| Login único (SSO) e 2FA | MemberfyNão oferecido hoje | OfficeRnDNão identificado* |
* Não encontramos material público sobre este item no site do concorrente (consultado em 3 de novembro de 2026).
Quando escolher a Memberfy
- A operação do espaço: reservas de salas, mesas e estações com créditos, presença com quiosque na recepção, visitantes, encomendas com foto, chamados e painel na porta da sala; a OfficeRnD vai além em contratos, plantas e venda de espaço.
- Cobrança dos membros em reais, com PIX, boleto e cartão, inclusive na assinatura, por 6,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, já com o processamento, sem conta em gateway; na OfficeRnD, a cobrança passa pelo gateway que você conecta.
- A comunidade da casa viva: feed, canal em tempo real, networking, galeria, pontos e Loja, e eventos com ingresso, check-in e certificado; a OfficeRnD não documenta cursos, canal em tempo real nem gamificação.
- Avisos de encomenda, visita e reserva por e-mail, WhatsApp e SMS, e workflows com 121 gatilhos; na OfficeRnD, o SMS é add-on e só para a recepção.
- MCP com 1.009 ferramentas e API com 101 eventos de webhook, em todos os planos; na OfficeRnD, API e webhooks só a partir do Grow, e não há MCP.
- O membro não precisa baixar nada: o espaço instala pelo navegador, com o nome e o ícone dele.
- Cursos e Podcast para a programação da casa.
- E, se precisar, Planejamento & RH para as empresas residentes na mesma plataforma.
Quando escolher a OfficeRnD
- Se você quer produto moderno com app nativo para os membros, com a sua marca como add-on.
- Se vender e faturar espaço é o centro: contratos digitais, cobrança automática, plantas interativas e venda no site.
- Se uma comunidade básica embutida basta: newsfeed, mensagem direta, eventos com RSVP e benefícios.
- Se os membros não precisam pagar em reais com PIX e boleto sem conta em gateway.
- Se você não vende ingressos com lotes, check-in e certificado nos eventos da casa.
- Se você não vai operar o espaço por MCP.
Vai sair da OfficeRnD? A gente monta o seu espaço com você.
Os membros entram por planilha, e o time configura reservas, recepção e cobrança junto com você e fica por perto depois.
90 dias grátis em qualquer plano, sem cartão.
Perguntas frequentes
- Qual é a melhor alternativa à OfficeRnD para um coworking no Brasil?
- A Memberfy cobra em reais com PIX e boleto e enche a casa com eventos com ingresso e check-in. Na OfficeRnD, a cobrança passa pelo gateway que você conecta, e o evento só tem RSVP. A Memberfy reúne reservas, presença, visitantes e encomendas com 32 tipos de espaço, workflows com 121 gatilhos e um MCP com 1.009 ferramentas, num lugar só.
- Quanto custa cada uma?
- A OfficeRnD publica os planos na página de preços e não publica taxa própria por venda: a cobrança passa pelo gateway que você conecta, com a taxa dele. A Memberfy cobra 6,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, já com o processamento e igual em todos os planos, mais o plano, de R$ 49 a R$ 499 por mês até 20.000 membros e R$ 99 a cada 2.000 a mais, sem limite.
- Os membros precisam baixar um app?
- Na Memberfy, não. A comunidade instala no celular direto pelo navegador, com o nome e o ícone dela, e chega às pessoas onde elas já estão: notificação no Android e no iPhone, e-mail, SMS a partir do Growth e WhatsApp a partir do Business, pelos workflows e avisos.
- Dá para levar os membros da OfficeRnD para a Memberfy?
- Os membros entram por planilha, só quem consentiu, com pontos e badges, e o conteúdo escrito tem importação do Substack, do Medium e do WordPress. Assinatura ativa em outra plataforma ninguém transfere sem o cliente reautorizar a cobrança, e a gente diz o tamanho do trabalho antes.
Fontes da OfficeRnD, consultadas em 3 de novembro de 2026
[1] officernd.com/pricing/flex · [2] help-flex.officernd.com/en/articles/267957-payment-gateway-integrat… · [3] help-flex.officernd.com/en/articles/249141-push-notifications · [4] Start automatically collecting payments from members · [5] Create billing plan packs · [6] Add extras to meeting room bookings · [7] Create a Plan Discount for a Membership · [8] help-flex.officernd.com/en/articles/318684-how-refunds-work-in-offi… · [9] help-flex.officernd.com/en/articles/660198-flex-data-hub-abandoned-… · [10] help-flex.officernd.com/en/articles/455675-set-up-overdue-reminders… · [11] help-flex.officernd.com/en/articles/248753-automatically-generate-l… · [12] help-flex.officernd.com/en/articles/248530-setting-up-a-marketplace… · [13] Set Up and Customize Member Portal Pages and Members App Screens · [14] Member Portal Sign-Up Flow · [15] help-flex.officernd.com/en/articles/818662-bring-inactive-members-b… · [16] help-flex.officernd.com/en/articles/248604-custom-properties-in-the… · [17] help-flex.officernd.com/en/articles/248669-create-and-view-posts · [18] help-flex.officernd.com/en/articles/471966-post-comments · [19] help-flex.officernd.com/en/articles/284909-member-portal-send-a-dir… · [20] help-flex.officernd.com/en/articles/248778-member-portal-members-page · [21] help-flex.officernd.com/en/articles/711483-flex-create-and-manage-m… · [22] How to Add 'Upload a File' Button in the Members Portal · [23] How to Customize Contract Templates with eSign Signature Properties · [24] help-flex.officernd.com/en/articles/248770-member-portal-benefits-page · [25] help-flex.officernd.com/en/articles/248581-create-and-manage-commun… · [26] help-flex.officernd.com/en/articles/248797-member-portal-video-rooms · [27] help-flex.officernd.com/en/articles/248602-events-rsvp · [28] help-flex.officernd.com/en/articles/249047-integration-connect-flex… · [29] help-flex.officernd.com/en/articles/337744-flex-send-email-announce… · [30] help-flex.officernd.com/en/articles/249155-visitor-hub-notify-hosts… · [31] help-flex.officernd.com/en/articles/580074-ai-hub-ai-sales-agent-ov… · [32] developer.officernd.com/docs/welcome · [33] help-flex.officernd.com/en/articles/248577-set-up-webhooks-to-send-… · [34] Door Access Integrations · [35] help-flex.officernd.com/en/articles/249063-integration-slack-in-flex · [36] help-flex.officernd.com/en/articles/248672-custom-admin-roles-and-p… · [37] [Flex Data Hub] Activity Overview Dashboard · [38] Schedule and send dashboards · [39] officernd.com/coworking-software/analytics-reports · [40] help-flex.officernd.com/en/articles/248678-import-members · [41] officernd.com/services · [42] Customize the Member Portal Theme · [43] help-flex.officernd.com/en/articles/248781-custom-domain-for-the-me… · [44] help-flex.officernd.com/en/articles/248788-member-portal-custom-code · [45] help-flex.officernd.com/en/articles/248771-change-the-member-portal… · [46] officernd.com/coworking-software/member-mobile-apps · [47] Add an hourly resource rate · [48] help-flex.officernd.com/en/articles/248608-how-day-passes-work · [49] help-flex.officernd.com/en/articles/248540-check-ins-and-check-outs · [50] help-flex.officernd.com/en/articles/seção · [51] help-flex.officernd.com/en/articles/248583-configure-the-ticketing-… · [52] Add a Floor Plan
Os dados do Memberfy são os da página de preços.