InicioCompararCoworking: Comunidades físicasMemberfy o OfficeRnD
¿Memberfy o OfficeRnD?
Entre Memberfy y OfficeRnD, Memberfy es la que reúne reservas, presencia, visitantes y paquetería con 32 tipos de espacio, workflows con 121 disparadores y un MCP con 1009 herramientas, en un solo lugar. OfficeRnD Flex es un software de gestión de coworking moderno, con app nativa, contratos y venta de espacio.
Memberfy vs OfficeRnD: comparación de funciones
Nota general7,8Memberfy5,6OfficeRnD
Veredicto: Memberfy llena el espacio con eventos con entrada, check-in y certificado, y avisos por WhatsApp. En OfficeRnD, el evento solo tiene RSVP, y el SMS es un complemento solo para recepción.
- Coworking peso 40
- Memberfy 5,3 · OfficeRnD 6,7
- Ventas peso 14
- Memberfy 9,1 · OfficeRnD 6,4
- Comunidad peso 12
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 3,7
- Workflows, integraciones y API peso 8
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 4,2
- Gestión y seguridad peso 8
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 7,5
- Campañas y notificaciones peso 6
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 6,7
- IA y MCP peso 6
- Memberfy 10,0 · OfficeRnD 0,8
- Eventos y cursos peso 4
- Memberfy 5,7 · OfficeRnD 0,9
- Personalización y móvil peso 2
- Memberfy 8,3 · OfficeRnD 10,0
- Planificación y RR. HH. peso 0
- Memberfy 6,8 · OfficeRnD 0,0
MemberfyOfficeRnD
Notas de 0 a 10 según la metodología de Memberfy, con los pesos del perfil Coworking, los mismos para todas las plataformas de la categoría, y solo lo que está documentado públicamente. Evaluamos los criterios que consideramos más relevantes, a partir de lo que nos cuentan los clientes y de lo que señalan asistentes de IA como Gemini, ChatGPT y Claude. La lista no es exhaustiva.
| Función | Memberfy | OfficeRnD |
|---|---|---|
Coworkingpeso 40Memberfy5,3OfficeRnD6,7 | ||
| Reservas | MemberfySalas, mesas y puestos sin límite de cantidad, por horario, con créditos | OfficeRnDSalas, mesas y recursos con tarifas por hora, media jornada y fin de semana, créditos, coins, day pass, salas divisibles, tiempo de preparación[47,48] |
| Agendamiento | MemberfyCitas con personas: mentoría, clase y atención | OfficeRnDNo identificado* |
| Presencia | MemberfyCheck-in y check-out de miembros y visitantes, con quiosco en recepción | OfficeRnDCheck-in y check-out ("Who's In"), vinculados a la puerta y al day pass[49] |
| Visitantes | MemberfyEl miembro registra al invitado antes, recepción marca la llegada y se avisa al anfitrión | OfficeRnDVisitor Hub (complemento): registro previo, app de recepción, aviso por email, push, SMS y Teams[50,30] |
| Paquetería | MemberfyRegistrados en recepción con foto, con aviso al destinatario y confirmación de la recogida | OfficeRnDEntregas en recepción con aviso al destinatario (Visitor Hub)[30] |
| Soporte | MemberfyIncidencias con foto y ubicación, responsable y plazo por categoría, y rondas de inspección | OfficeRnDIncidencias con gravedad configurable, en el portal y en la app[51] |
| Pantalla en la puerta de la sala | MemberfyPantalla de sala con la agenda del día, conectada a las reservas | OfficeRnDNo identificado* |
| Day pass y bonos | MemberfyProducto suelto con acceso por tiempo; bonos de pases no disponibles por ahora | OfficeRnDDay pass y bonos[48,5] |
| Control de acceso | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDVarias integraciones de cerraduras; Salto ProAccess en Scale[34,1] |
| Wi-Fi e impresión | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Facturación y contratos | MemberfySuscripciones y ventas con extracto y CSV; factura e integración contable no disponibles por ahora | OfficeRnDContratos, facturas, notas de crédito, factura electrónica y contabilidad[4,23] |
| Oficina virtual | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Plano de planta | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDPlano de planta interactivo, desde el plan Start[52] |
| CRM de ventas | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Varias sedes | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDVarias sedes desde el plan Grow (2 en Grow, a medida en Scale)[1] |
Ventaspeso 14Memberfy9,1OfficeRnD6,4 | ||
| Precio | MemberfyDe US$ 10 (hasta 100 miembros) a US$ 99 (hasta 20.000) al mes en el plan anual; por encima, cada paquete de +2.000 miembros suma US$ 19 al mes, sin límite | OfficeRnDVer el bloque de arriba[1] |
| Comisión por venta | Memberfy6,99% + US$ 1,00 por venta aprobada, igual en todos los planes y con cualquier método de pago, con el procesamiento incluido | OfficeRnDNo hay comisión de OfficeRnD por venta publicada; el cobro pasa por la pasarela que conectes (Stripe, GoCardless, Braintree…), con su comisión; pasarelas "premium" solo en Grow[1,2] |
| Prueba gratis | MemberfyToda comunidad aprobada empieza con 90 días gratis, en cualquier plan y sin tarjeta | OfficeRnDExisten cuentas de prueba (el push se activa "for Trial accounts"); duración no publicada[3] |
| Planes y suscripciones | MemberfyMensual, anual, semanal o diaria, con prueba gratis, permanencia mínima y cambio de plan con importe prorrateado; cobro con tarjeta de crédito, también en la suscripción | OfficeRnDPlanes de cobro, contratos digitales, facturación automática y cobro con la tarjeta o la domiciliación guardadas[1,4] |
| Productos sueltos | MemberfyCurso, entrada, mentoría, material digital o físico, con stock, plazas y lista de espera, acceso por tiempo y producto gratuito | OfficeRnDServicios sueltos, paquetes de day pass y extras de reserva[5,6] |
| Complementos | MemberfyComplementos vendidos junto con el plan en un solo pago, o después con importe prorrateado | OfficeRnDExtras en las reservas (catering, etc.) y servicios sueltos vinculados al plan[6] |
| Cupones y downsell | MemberfyCupones por porcentaje o importe, en el primer cobro, para siempre o durante N meses, con validez y límite de usos; downsell después del pago | OfficeRnDDescuentos de plan, temporales y por tarifa; cupón de checkout y downsell no identificados[7] |
| Precio en puntos | MemberfyEn dinero, en puntos o en ambos, a elección de quien compra | OfficeRnDNo identificado* |
| Reembolso | MemberfyDesde la pestaña Ventas, eligiendo si el acceso continúa | OfficeRnDNota de crédito, reembolso en Stripe y exceso de pago[8] |
| Carrito abandonado | MemberfyLista quién abrió el checkout y no compró en una hora, y quién volvió y pagó en hasta 7 días, con email de recuperación opcional | OfficeRnDPanel "Abandoned Checkouts" con recuperación por email automático, solo con Growth Hub[9] |
| Impagos | MemberfyNuevos intentos de cobro, "Pagar ahora" para el miembro y el acceso suspendido solo cuando la suscripción caduca por falta de pago | OfficeRnDRecordatorios de factura vencida, aviso de cobro fallido y recargo automático por retraso[10,11] |
| Retiro y extracto | MemberfySaldo disponible, retenido y pendiente, extracto en CSV y retiro a la cuenta bancaria de la comunidad | OfficeRnDEl dinero llega a la cuenta de la pasarela; bloqueo del periodo de facturación y conciliación[2] |
| Tienda | MemberfyEscaparate de productos sueltos, planes y complementos, con compra en puntos | OfficeRnDMarketplace: tiendas de comida y productos en el portal y en la app, con pedidos; sin puntos[12] |
| Afiliados | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
Comunidadpeso 12Memberfy10,0OfficeRnD3,7 | ||
| Tipos de espacio | Memberfy32 tipos de espacio (12 de Comunidad, 4 de Eventos y cursos, 3 de Ventas, 7 de Planificación y RR. HH. y 6 de Coworking), abiertos, restringidos por plan o grupo, o con candado y oferta | OfficeRnDPáginas del portal (newsfeed, eventos, miembros, beneficios, tienda, soporte, salas de vídeo) y páginas propias[13] |
| Registro y acceso | MemberfyRegistro gratuito o de pago en la propia comunidad, sin comprar nada, con aprobación opcional, invitación e importación; los espacios abiertos conviven con los de pago | OfficeRnDRegistro desde el portal, compra con Growth Hub en tu sitio web, invitación con recordatorio automático, SSO[14,15] |
| Campos del miembro | MemberfyCampos propios (texto, número, fecha, selección, opción múltiple, sí o no, email, teléfono y URL), obligatorios o no, preguntados en el registro, con validación, rellenados en la importación y usados como variable en las campañas | OfficeRnD"Custom Properties" en miembros y empresas, también por la API; que las rellene el miembro no está descrito[16] |
| Contenido | MemberfyArtículos y materiales organizados por tema, con importación desde Substack, Medium y WordPress | OfficeRnDPosts con enlace e imagen en el newsfeed; artículos organizados no identificados[17] |
| Feed | MemberfyPublicaciones con texto, imagen y vídeo, posts programados y fijados, reacciones con emoji, comentarios en texto y en vídeo, encuestas, mover posts y cola de moderación; los enlaces de Instagram, LinkedIn, X, Giphy, Google Maps y WhatsApp se convierten en vista previa o reproductor | OfficeRnDNewsfeed con posts en el portal y en las apps, fijar arriba, "me gusta" y comentarios[17,18] |
| Canal | MemberfyCanales en tiempo real, tantos como quieras, con hilos, reacciones con emoji, menciones, fotos y vídeos | OfficeRnDNo identificado* |
| Mensajes | MemberfyMensajes directos con estado, conexiones y bloqueo, en todos los planes | OfficeRnDMensaje directo a otro miembro en el portal[19] |
| Networking | MemberfyEspacio de Networking y página de cada miembro | OfficeRnDPágina de miembros y de empresas, con perfil y privacidad configurable[20] |
| Galería | MemberfyÁlbumes de fotos con reacciones | OfficeRnDNo identificado* |
| Encuestas, formularios y Upvote | MemberfyEncuestas, formularios e ideas votadas por la comunidad | OfficeRnDEncuestas de satisfacción automáticas después de una reserva o puntuales por segmento, con panel; formularios y votación no identificados[21] |
| Participación: puntos y niveles | Memberfy19 acciones que dan puntos, niveles configurables (con actividad mínima semanal) y misiones de primeros pasos | OfficeRnDNo identificado* |
| Participación: badges y ranking | MemberfyBadges otorgados a mano o por regla nativa, y ranking | OfficeRnDNo identificado* |
| Participación: recompensas | MemberfyCon los workflows, quien llega a un nivel entra en un grupo, gana un badge o recibe un mensaje; espacios desbloqueados por nivel o badge | OfficeRnDNo identificado* |
| Vídeos | MemberfyNativo: streaming adaptativo de 240p a 4K, enlace firmado, velocidad de 0,25× a 2×, calidad automática y picture-in-picture. Embed: YouTube, Vimeo y Loom en las lecciones y en los posts; Bunny Stream y Cloudflare Stream con enlace firmado, Panda Video y HLS; Streamable en los posts | OfficeRnDNo identificado* |
| Pódcast | MemberfyNativo: programas, temporadas y episodios con RSS público o personal, capítulos, transcripción, minirreproductor y reproductor para insertar en otros sitios. Embed: Spotify y SoundCloud en los posts | OfficeRnDNo identificado* |
| Edición en equipo | MemberfyCada bloque queda bloqueado para quien lo está editando y se guarda solo | OfficeRnDNo identificado* |
| Descargas | MemberfyEspacio de Descargas con varios archivos por elemento, PDF sellado y estadísticas | OfficeRnDBotón "Upload a File" en el portal y contratos con firma electrónica[22,23] |
| Marca de agua en PDF | MemberfyOpcional por elemento en el espacio Descargas: la copia de cada persona sale con "Descargado por <email> el <fecha y hora>" en el pie del PDF | OfficeRnDNo identificado* |
| Clasificados | MemberfyAnuncios entre miembros, con interés y estado | OfficeRnDPágina de beneficios (ofertas de socios por categoría); anuncios entre miembros no[24] |
Workflows, integraciones y APIpeso 8Memberfy10,0OfficeRnD4,2 | ||
| Workflows | Memberfy121 disparadores y 13 tipos de acción, con simulación antes de activar, en todos los planes | OfficeRnDAutomatizaciones fijas: recordatorios de factura, recargo, "Member Nudge", encuesta después de la reserva, emails a los administradores; Zapier para el resto[10,15,28] |
| API: alcance | MemberfyAPI pública con OpenAPI y SDK de JavaScript, que cubre todos los módulos, en todos los planes; claves personales con alcance por módulo (leer, escribir, borrar) | OfficeRnDAPI abierta con documentación para desarrolladores, solo en Grow (complemento) y en Scale[1,32] |
| Webhooks: eventos | Memberfy101 tipos de evento, de miembros, suscripciones, ventas, cursos, eventos y los demás módulos | OfficeRnDEventos de miembro, reserva, factura y contrato; solo en Scale o como complemento en Grow[33] |
| Webhooks: entrega | MemberfyFirma según el estándar Standard Webhooks, 8 intentos en unas 45 horas, historial y reenvío de cada entrega | OfficeRnDNo identificado* |
| Integraciones listas | MemberfySlack, Discord, Telegram, RD Station y HubSpot nativas; Zapier, Make y n8n mediante webhooks | OfficeRnDMás de 76 (Xero, QuickBooks, Stripe, GoCardless, cerraduras como Salto KS, Kisi, Brivo, Wi-Fi, impresión, Slack, Okta), Zapier con Salesforce y Pipedrive[1,34,35,28] |
| Webhook en los workflows | Memberfy"Llamar webhook" en los workflows, con claves guardadas en una bóveda e IP fija desde el plan Business | OfficeRnDNo identificado* |
Gestión y seguridadpeso 8Memberfy10,0OfficeRnD7,5 | ||
| Roles y permisos | MemberfyPropietario, administrador, moderador, finanzas y miembro, con permisos por espacio para ver y para publicar | OfficeRnDRoles de administrador predefinidos y personalizados por módulo y entidad, con acceso por sede; roles del miembro en el portal[36] |
| Moderación | MemberfyCola de moderación, aprobación previa por espacio, bloqueo en el chat y expulsión de miembros | OfficeRnDNo identificado* |
| Grupos y etiquetas | MemberfyGrupos y etiquetas de miembros, usados en el acceso a los espacios y en los workflows | OfficeRnDEmpresas y segmentos de miembros (encuestas, anuncios); etiquetas no descritas[21,29] |
| Registros de actividad | MemberfyRegistro de quién hizo qué en la comunidad, también en las suscripciones | OfficeRnDPanel de actividad (inicios de sesión, participación) y actividad de los emails; log de cambios no identificado[37] |
| Exportación | MemberfyCSV de suscripciones, inscripciones y ventas de entradas, formularios, encuestas y control horario | OfficeRnDInformes y paneles programados y enviados; datos por API[38] |
| Informes y analítica | MemberfyInformes de miembros, participación, cursos, eventos, ventas y campañas; visitas, quién está en línea y embudo de compra | OfficeRnDData Hub: ocupación, ingresos, actividad, encuestas, checkouts abandonados[39,37] |
| Migración | MemberfyMiembros desde una hoja de cálculo, con puntos y badges, y contenido de Substack, Medium y WordPress con las fechas originales | OfficeRnDImportación de empresas, miembros, contratos, créditos y coins; guías de migración[40] |
| Implantación acompañada | MemberfyNos cuentas qué quieres montar, y el equipo responde con el acceso, lo monta contigo y sigue cerca después | OfficeRnDImplantación paso a paso con importación de miembros, reservas y planos[1,41] |
Campañas y notificacionespeso 6Memberfy10,0OfficeRnD6,7 | ||
| Campañas de email | MemberfyIncluidas, con programación, recurrencia, biblioteca de plantillas por idioma y los emails estándar reescritos por la comunidad | OfficeRnD"Email Announcements": email con tu marca, público, programación, adjuntos y métricas[29] |
| Notificaciones por WhatsApp y SMS | MemberfyNativas, en los workflows y en los avisos de la comunidad, con el consentimiento del miembro: SMS desde el plan Growth y WhatsApp desde el Business, con cuota mensual por canal | OfficeRnDSMS (complemento) solo para avisar al anfitrión de visitantes y entregas; WhatsApp no identificado[30] |
| Notificaciones push | MemberfyEn Android y en iPhone, a través de la app instalada desde el navegador, y el miembro elige qué recibe | OfficeRnDSolo con el complemento "Premium Apps"; tipos de push no configurables[3] |
IA y MCPpeso 6Memberfy10,0OfficeRnD0,8 | ||
| MCP: alcance | Memberfy1009 herramientas y 24 recetas, que cubren todo lo que se hace en la app, en todos los módulos y en todos los planes | OfficeRnDNo identificado* |
| MCP: clientes | MemberfyClaude, ChatGPT, Cursor y cualquier cliente MCP, con inicio de sesión con la cuenta (OAuth), sin copiar claves | OfficeRnDNo identificado* |
| MCP: control de acceso | MemberfyCada persona actúa con su propio rol, y el propietario elige quién puede conectarse: administradores, el equipo (moderación y finanzas) y los miembros, cada grupo por separado | OfficeRnDNo identificado* |
| MCP: seguridad | MemberfyConfirmación antes de tocar dinero o borrar, con un resumen de la acción, y cada llamada registrada en un log de auditoría | OfficeRnDNo identificado* |
| IA en el texto | Memberfy"Mejorar con IA" en todo campo de texto largo | OfficeRnDAgente de ventas con IA que responde y hace seguimiento de los interesados por chat y email (AI Hub, complemento); IA para que el administrador redacte no identificada[31] |
| IA en los workflows | MemberfyBloques de IA (Claude y ChatGPT) en los workflows, con la clave de la propia comunidad | OfficeRnDNo identificado* |
Eventos y cursospeso 4Memberfy5,7OfficeRnD0,9 | ||
| Eventos: entradas | MemberfyVarios tipos de entrada por evento, con tandas por fecha y cantidad, y lista de espera | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: check-in | MemberfyEntrada con QR; check-in con la cámara del móvil, por búsqueda o en un quiosco | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: formato y grabación | MemberfyOnline, presencial o híbrido, en el calendario; grabación con enlace firmado; retransmisión insertada (YouTube, Vimeo) | OfficeRnDEvento con organizador, lugar y varias sedes; salas de vídeo en el portal; grabación no[25,26] |
| Eventos: directo nativo | MemberfyEl directo de YouTube o de Vimeo insertado en la página del evento, con los comentarios del evento y el aviso de que empezó por email, WhatsApp y SMS; estudio de retransmisión propio no disponible por ahora | OfficeRnD"Video Rooms" en el portal (salas de reunión por vídeo); retransmisión de eventos no descrita[26] |
| Eventos: recurrentes | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: recordatorios y agenda | MemberfyRecordatorios por email, WhatsApp y SMS 24 h antes, al empezar y en directo, y el calendario de la comunidad; invitación para la agenda (ICS) no disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: RSVP y lista de asistencia | MemberfyConfirmación de asistencia, lista de inscritos y de quién hizo check-in, con exportación en CSV | OfficeRnDRSVP con control de las plazas ocupadas[27] |
| Eventos: certificado | MemberfyPor email a quien confirmó, o solo a quien hizo check-in | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: acreditación | MemberfyCheck-in por QR, búsqueda o quiosco; etiqueta impresa y reconocimiento facial no disponibles por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: transferencia de entradas | MemberfyEntrada comprada para otra persona y enviada por email; cambio después de la compra no disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: inscripción en actividades | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: expositores y patrocinadores | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: actas con ISSN y DOI | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: factura de la inscripción | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Eventos: entorno virtual con salas simultáneas | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Cursos: estructura | MemberfyCurso, módulo y lección, progreso de cada alumno y escaparate con "continúa donde lo dejaste" | OfficeRnDNo identificado* |
| Cursos: comentarios y progreso | MemberfyComentarios en cada lección, valoración de la lección y progreso de cada alumno, con informe de cursos | OfficeRnDNo identificado* |
| Cursos: quiz | MemberfyQuiz con nota mínima y límite de intentos | OfficeRnDNo identificado* |
| Cursos: liberación | MemberfyPor fecha o por días después de la entrada | OfficeRnDNo identificado* |
| Certificados | MemberfyEmisión al terminar el curso o por lotes, plantilla con tu marca, QR y página pública de verificación | OfficeRnDNo identificado* |
| Convocatorias | MemberfyÁreas temáticas, revisores, comité, voto de la comunidad y contrapropuesta | OfficeRnDNo identificado* |
| Marca de agua en el vídeo | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Notas en el reproductor | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
Personalización y móvilpeso 2Memberfy8,3OfficeRnD10,0 | ||
| Dominio y marca | MemberfyDominio propio en todos los planes; sin la marca Memberfy desde el plan Growth (en el Starter, solo en el pie de página y en los emails); logo, colores y temas listos o generados a partir de una imagen; emails con el nombre y el color de la comunidad; la compra ocurre dentro de la comunidad, en la misma dirección | OfficeRnDTema del portal, dominio propio, código y fuentes propios; app con tu marca de pago[42,43,44] |
| Idiomas | Memberfy6 idiomas, con variantes regionales (Brasil y Portugal; España, México y Argentina; Alemania, Austria y Suiza) | OfficeRnDIdiomas del portal elegidos por el administrador y cambiados por el miembro; Growth Hub traducible[45] |
| Móvil | MemberfyEl miembro no necesita descargar nada: la comunidad se instala desde el navegador con su propio nombre e icono y llega también por email, SMS y WhatsApp | OfficeRnDApp nativa para miembros en App Store y Google Play; app con tu marca como complemento[1,46] |
Planificación y RR. HH.peso 0Memberfy6,8OfficeRnD0,0 | ||
| Evaluación de desempeño | MemberfyEvaluación de 90°, 180° o 360°, con pares y colaboradores directos, calibración, 9-box y matriz | OfficeRnDNo identificado* |
| Metas y OKRs | MemberfyÁrbol de la empresa a la persona, con resultados clave, check-ins y semáforo | OfficeRnDNo identificado* |
| Plan de desarrollo | MemberfyPlan con acciones y plazos, aprobado por el responsable directo, con acciones vinculadas a un curso | OfficeRnDNo identificado* |
| 1:1 | MemberfyLa conversación entre responsable y colaborador, con agenda y acuerdos | OfficeRnDNo identificado* |
| Feedback | MemberfyFeedback continuo por temas y comportamientos, también sobre un compañero | OfficeRnDNo identificado* |
| Reconocimiento | MemberfyElogio público entre compañeros, con los valores de la empresa | OfficeRnDNo identificado* |
| Control horario | MemberfyFichaje con ubicación e IP, bolsa de horas, resumen mensual y los ficheros legales brasileños AFD y AEJ | OfficeRnDNo identificado* |
| Encuesta de clima y eNPS | MemberfyEncuestas de clima con plantilla de eNPS, anónimas o identificadas, recurrentes y con mapa de calor | OfficeRnDNo identificado* |
| Termómetro de ánimo | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Sucesión | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Organigrama | MemberfyOrganigrama construido a partir de la jerarquía de responsables y colaboradores | OfficeRnDNo identificado* |
| Comunicados internos | MemberfyAvisos y campañas por email, WhatsApp y SMS; confirmación de lectura no disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
| Integración con el sistema de RR. HH. y nóminas | MemberfyNo disponible por ahora; las personas entran desde una hoja de cálculo | OfficeRnDNo identificado* |
| Inicio de sesión único (SSO) y 2FA | MemberfyNo disponible por ahora | OfficeRnDNo identificado* |
* No encontramos material público sobre este punto en el sitio del competidor (consultado el 3 de noviembre de 2026).
Cuándo elegir Memberfy
- La operación del espacio: reservas de salas, mesas y puestos con créditos, presencia con quiosco en recepción, visitantes, paquetería con foto, incidencias y pantalla en la puerta de la sala; OfficeRnD va más allá en contratos, planos y venta de espacio.
- Cobro a los miembros, también por suscripción, por 6,99% + US$ 1,00 por venta aprobada, con el procesamiento incluido, sin cuenta en ninguna pasarela; en OfficeRnD, el cobro pasa por la pasarela que conectes.
- La comunidad del espacio viva: feed, canal en tiempo real, networking, galería, puntos y Tienda, y eventos con entrada, check-in y certificado; OfficeRnD no documenta cursos, canal en tiempo real ni gamificación.
- Avisos de paquetes, visitas y reservas por email, WhatsApp y SMS, y workflows con 121 disparadores; en OfficeRnD, el SMS es un complemento y solo para recepción.
- MCP con 1009 herramientas y API con 101 eventos de webhook, en todos los planes; en OfficeRnD, API y webhooks solo desde el plan Grow, y no hay MCP.
- El miembro no necesita descargar nada: el espacio se instala desde el navegador, con su nombre y su icono.
- Cursos y pódcast para la programación del espacio.
- Y, si lo necesitas, Planificación y RR. HH. para las empresas residentes en la misma plataforma.
Cuándo elegir OfficeRnD
- Si quieres un producto moderno con app nativa para los miembros, con tu marca como complemento.
- Si lo central es vender y facturar espacio: contratos digitales, cobro automático, planos interactivos y venta en tu sitio web.
- Si te basta una comunidad básica integrada: newsfeed, mensajes directos, eventos con RSVP y beneficios.
- Si no te importa abrir una cuenta en una pasarela de pago para cobrar a los miembros.
- Si no vendes entradas con tandas, check-in y certificado en los eventos del espacio.
- Si no vas a gestionar el espacio por MCP.
¿Te vas de OfficeRnD? Montamos tu espacio contigo.
Los miembros entran desde una hoja de cálculo, y el equipo configura reservas, recepción y cobros contigo y sigue cerca después.
90 días gratis en cualquier plan, sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la mejor alternativa a OfficeRnD para un coworking?
- Memberfy llena el espacio con eventos con entrada, check-in y certificado, y avisos por WhatsApp. En OfficeRnD, el evento solo tiene RSVP, y el SMS es un complemento solo para recepción. Memberfy reúne reservas, presencia, visitantes y paquetería con 32 tipos de espacio, workflows con 121 disparadores y un MCP con 1009 herramientas, en un solo lugar.
- ¿Cuánto cuesta cada una?
- OfficeRnD publica sus planes en la página de precios y no publica una comisión propia por venta: el cobro pasa por la pasarela que conectes, con su comisión. Memberfy cobra 6,99% + US$ 1,00 por venta aprobada, con el procesamiento incluido e igual en todos los planes, más el plan, de US$ 10 a US$ 99 al mes hasta 20.000 miembros y US$ 19 por cada 2.000 más, sin límite.
- ¿Los miembros tienen que descargar una app?
- En Memberfy, no. La comunidad se instala en el móvil directamente desde el navegador, con su nombre y su icono, y llega a las personas donde ya están: notificaciones en Android y iPhone, email, SMS desde el plan Growth y WhatsApp desde el Business, con los workflows y los avisos.
- ¿Se pueden llevar los miembros de OfficeRnD a Memberfy?
- Los miembros entran desde una hoja de cálculo, solo quienes dieron su consentimiento, con puntos y badges, y el contenido escrito se importa desde Substack, Medium y WordPress. Nadie puede transferir una suscripción activa de otra plataforma sin que el cliente vuelva a autorizar el cobro, y te decimos el tamaño del trabajo antes de empezar.
Fuentes de OfficeRnD, consultadas el 3 de noviembre de 2026
[1] officernd.com/pricing/flex · [2] help-flex.officernd.com/en/articles/267957-payment-gateway-integrat… · [3] help-flex.officernd.com/en/articles/249141-push-notifications · [4] help-flex.officernd.com/en · [5] help-flex.officernd.com/en · [6] help-flex.officernd.com/en · [7] help-flex.officernd.com/en · [8] help-flex.officernd.com/en/articles/318684-how-refunds-work-in-offi… · [9] help-flex.officernd.com/en/articles/660198-flex-data-hub-abandoned-… · [10] help-flex.officernd.com/en/articles/455675-set-up-overdue-reminders… · [11] help-flex.officernd.com/en/articles/248753-automatically-generate-l… · [12] help-flex.officernd.com/en/articles/248530-setting-up-a-marketplace… · [13] help-flex.officernd.com/en · [14] help-flex.officernd.com/en · [15] help-flex.officernd.com/en/articles/818662-bring-inactive-members-b… · [16] help-flex.officernd.com/en/articles/248604-custom-properties-in-the… · [17] help-flex.officernd.com/en/articles/248669-create-and-view-posts · [18] help-flex.officernd.com/en/articles/471966-post-comments · [19] help-flex.officernd.com/en/articles/284909-member-portal-send-a-dir… · [20] help-flex.officernd.com/en/articles/248778-member-portal-members-page · [21] help-flex.officernd.com/en/articles/711483-flex-create-and-manage-m… · [22] help-flex.officernd.com/en · [23] help-flex.officernd.com/en · [24] help-flex.officernd.com/en/articles/248770-member-portal-benefits-page · [25] help-flex.officernd.com/en/articles/248581-create-and-manage-commun… · [26] help-flex.officernd.com/en/articles/248797-member-portal-video-rooms · [27] help-flex.officernd.com/en/articles/248602-events-rsvp · [28] help-flex.officernd.com/en/articles/249047-integration-connect-flex… · [29] help-flex.officernd.com/en/articles/337744-flex-send-email-announce… · [30] help-flex.officernd.com/en/articles/249155-visitor-hub-notify-hosts… · [31] help-flex.officernd.com/en/articles/580074-ai-hub-ai-sales-agent-ov… · [32] developer.officernd.com/docs/welcome · [33] help-flex.officernd.com/en/articles/248577-set-up-webhooks-to-send-… · [34] help-flex.officernd.com/en · [35] help-flex.officernd.com/en/articles/249063-integration-slack-in-flex · [36] help-flex.officernd.com/en/articles/248672-custom-admin-roles-and-p… · [37] help-flex.officernd.com/en · [38] help-flex.officernd.com/en · [39] officernd.com/coworking-software/analytics-reports · [40] help-flex.officernd.com/en/articles/248678-import-members · [41] officernd.com/services · [42] help-flex.officernd.com/en · [43] help-flex.officernd.com/en/articles/248781-custom-domain-for-the-me… · [44] help-flex.officernd.com/en/articles/248788-member-portal-custom-code · [45] help-flex.officernd.com/en/articles/248771-change-the-member-portal… · [46] officernd.com/coworking-software/member-mobile-apps · [47] help-flex.officernd.com/en · [48] help-flex.officernd.com/en/articles/248608-how-day-passes-work · [49] help-flex.officernd.com/en/articles/248540-check-ins-and-check-outs · [50] help-flex.officernd.com/en/articles/seção · [51] help-flex.officernd.com/en/articles/248583-configure-the-ticketing-… · [52] help-flex.officernd.com/en
Los datos de Memberfy son los de la página de precios.